What ls Ar Smart Glasses Battery?
AR Smart Glasses requires a powerful GPU to accomplish the task because of the need to rapidly capture and process high-definition data. This makes the overall power consumption of headset devices high. Early smart glasses require DC power, which limits portability and user movement, and some Ar Smart Glasses battery powered smart glasses can be as large as a helmet due to the heavy and large battery packs.
Hoppt can provide flexible batteries for VR / AR as well as narrow rectangular batteries for industrial and smart glasses. The battery has high energy density and is lightweight and comfortable for customers to use.
Key Features
- Light-Weight, Powerful, Long-Lasting.
- High Reliability & High Safety.
- Large Capacity, Customized Size & Shape.
- Huge Range of Li-Poly Batteries.
Battery Curve Table:
They also have:
Applications
- 1.Provide power to electronic items such as laptops, tablets, GPS and on-board mobil enavigation systems.
- 2.Help run digital equipment such as cell phones, cameras and other products.
- 3. Deliver reliable power to various types of portable and mobile devices.
- 4.Charge wearable products such as smart watches and exercise bands.
- 5.lluminate devices: miner lamp, searchlight.
- 6. Others: toys, models.
model | voltage (v) | capacity (mAh) | size (mm) |
---|---|---|---|
101830 | 3.7 | 400 | 10*18*30 |
101850 | 3.7 | 850 | 10*18*50 |
102020 | 3.7 | 300 | 10*20*20 |
102035 | 3.7 | 650 | 10*20*35 |
102040 | 3.7 | 700 | 10*20*40 |
102045 | 3.7 | 900 | 10*20*45 |
102045 | 3.7 | 900 | 10*20*45 |
102048 | 3.7 | 1000 | 10*20*48 |
102050 | 3.7 | 950 | 10*20*50 |
102050 | 3.7 | 1000 | 10*20*50 |
102050 | 3.7 | 1000 | 10*20*50 |
102530 | 3.7 | 750 | 10*25*30 |
102535 | 3.7 | 800 | 10*25*35 |
102540 | 3.7 | 1000 | 10*25*40 |
102540 | 3.7 | 1100 | 10*25*40 |
103035 | 3.7 | 1100 | 10*30*35 |
103035 | 3.7 | 1100 | 10*30*35 |
103040 | 3.7 | 1200 | 10*30*40 |
103040 | 3.7 | 1200 | 10*30*40 |
103048 | 3.7 | 1500 | 10*30*48 |
103450 | 3.7 | 1800 | 10*34*50 |
103450 | 3.7 | 1950 | 10*34*50 |
103836 | 3.7 | 1300 | 10*38*36 |
105759 | 3.8 | 300 | 10*57*59 |
112027 | 3.7 | 435 | 11*20*27 |
112040 | 3.7 | 800 | 11*20*40 |
112535 | 3.7 | 800 | 11*25*35 |
112535 | 3.7 | 880 | 11*25*35 |
112540 | 3.7 | 1000 | 11*25*40 |
112540 | 3.7 | 1100 | 11*25*40 |
112731 | 3.7 | 780 | 11*27*31 |
113533 | 3.7 | 1250 | 11*35*33 |
123048 | 3.7 | 1800 | 12*30*48 |
131817 | 3.7 | 21 | 1.3*18*17 |
191619 | 3.7 | 42 | 1.9*16*19 |
203281 | 3.8 | 500 | 2.0*32*81 |
203672 | 3.8 | 500 | 2.0*36*72 |
241828 | 3.7 | 80 | 2.4*18*28 |
252030 | 3.7 | 100 | 2.5*20*30 |
263257 | 3.7 | 550 | 2.6*32*57 |
301425 | 3.7 | 85 | 3.0*14*25 |
302021 | 3.7 | 100 | 3.0*20*21 |
302023 | 3.7 | 105 | 3.0*20*23 |
302030 | 3.7 | 120 | 3.0*20*30 |
302030 | 3.7 | 130 | 3.0*20*30 |
302030 | 3.7 | 140 | 3.0*20*30 |
302220 | 3.7 | 100 | 3.0*22*20 |
302427 | 3.7 | 150 | 3.0*24*27 |
302530 | 3.7 | 170 | 3.0*25*30 |
302535 | 3.7 | 220 | 3.0*25*35 |
302934 | 3.7 | 230 | 3.0*29*34 |
302934 | 3.7 | 280 | 3.0*29*34 |
303030 | 3.7 | 210 | 3.0*30*30 |
303035 | 3.7 | 280 | 3.0*30*35 |
303035 | 3.7 | 300 | 3.0*30*35 |
303040 | 3.7 | 320 | 3.0*30*40 |
303048 | 3.7 | 450 | 3.0*30*48 |
303450 | 3.7 | 450 | 3.0*34*50 |
303450 | 3.7 | 500 | 3.0*34*50 |
303450 | 3.7 | 500 | 3.0*34*50 |
303759 | 3.7 | 650 | 3.0*37*59 |
304895 | 3.8 | 1900 | 3.0*48*95 |
321548 | 3.7 | 220 | 3.2*15*48 |
332325 | 3.7 | 180 | 3.3*23*25 |
333450 | 3.7 | 450 | 3.3*34*50 |
333450 | 3.7 | 500 | 3.3*34*50 |
333450 | 3.7 | 500 | 3.3*34*50 |
341321 | 3.7 | 70 | 3.4*13*21 |
341423 | 3.7 | 75 | 3.4*14*23 |
351120 | 3.7 | 70 | 3.5*11*20 |
351422 | 3.7 | 80 | 3.5*14*22 |
351422 | 3.7 | 90 | 3.5*14*22 |
351525 | 3.7 | 90 | 3.5*15*25 |
351660 | 3.7 | 300 | 3.5*16*60 |
351725 | 3.7 | 130 | 3.5*17*25 |
352023 | 3.85 | 140 | 3.5*20*23 |
352073 | 3.7 | 450 | 3.5*20*73 |
352224 | 3.7 | 170 | 3.5*22*24 |
352226 | 3.7 | 180 | 3.5*22*26 |
352427 | 3.7 | 180 | 3.5*24*27 |
353030 | 3.7 | 180 | 3.5*30*30 |
353035 | 3.7 | 300 | 3.5*30*35 |
361420 | 3.7 | 60 | 3.6*14*20 |
362730 | 3.7 | 290 | 3.6*27*30 |
371521 | 3.7 | 90 | 3.7*15*21 |
371521 | 3.7 | 90 | 3.7*15*21 |
382020 | 3.7 | 100 | 3.8*20*20 |
382535 | 3.7 | 300 | 3.8*25*35 |
383030 | 3.7 | 300 | 3.8*30*30 |
391624 | 3.7 | 130 | 3.9*16*24 |
391625 | 3.7 | 130 | 3.9*16*25 |
392260 | 3.7 | 500 | 3.9*22*60 |
401220 | 3.7 | 70 | 4.0*12*20 |
401223 | 3.7 | 95 | 4.0*12*23 |
401225 | 3.7 | 80 | 4.0*12*25 |
401230 | 3.7 | 110 | 4.0*12*30 |
401420 | 3.7 | 85 | 4.0*14*20 |
401521 | 3.7 | 100 | 4.0*15*21 |
401525 | 3.7 | 110 | 4.0*15*25 |
401549 | 3.7 | 280 | 4.0*15*49 |
401630 | 3.7 | 150 | 4.0*16*30 |
402025 | 3.7 | 160 | 4.0*20*25 |
402026 | 3.7 | 200 | 4.0*20*26 |
402028 | 3.7 | 190 | 4.0*20*28 |
402030 | 3.7 | 180 | 4.0*20*30 |
402035 | 3.7 | 230 | 4.0*20*35 |
402035 | 3.7 | 250 | 4.0*20*35 |
402040 | 3.7 | 280 | 4.0*20*40 |
402040 | 3.7 | 280 | 4.0*20*40 |
402040 | 3.7 | 300 | 4.0*20*40 |
402050 | 3.7 | 400 | 4.0*20*50 |
402220 | 3.7 | 160 | 4.0*22*20 |
402224 | 3.7 | 200 | 4.0*22*24 |
402260 | 3.7 | 550 | 4.0*22*60 |
402535 | 3.7 | 300 | 4.0*25*35 |
402545 | 3.7 | 450 | 4.0*25*45 |
402727 | 3.7 | 350 | 4.0*27*27 |
402833 | 3.7 | 350 | 4.0*28*33 |
403035 | 3.7 | 400 | 4.0*30*35 |
403040 | 3.7 | 350 | 4.0*30*40 |
403040 | 3.7 | 400 | 4.0*30*40 |
403040 | 3.7 | 400 | 4.0*30*40 |
403040 | 3.7 | 450 | 4.0*30*40 |
403450 | 3.7 | 600 | 4.0*34*50 |
412438 | 3.7 | 350 | 4.1*24*38 |
422123 | 3.8 | 200 | 3.7*21*23 |
422226 | 3.7 | 210 | 3.7*22*26 |
422227 | 3.7 | 210 | 3.7*22*27 |
451125 | 3.7 | 100 | 4.5*11*25 |
451220 | 3.7 | 80 | 4.5*12*20 |
451240 | 3.7 | 170 | 4.5*12*40 |
451525 | 3.7 | 120 | 4.5*15*25 |
452442 | 3.7 | 400 | 4.5*24*42 |
452525 | 3.7 | 250 | 4.5*25*25 |
452528 | 3.7 | 270 | 4.5*25*28 |
452528 | 3.7 | 300 | 4.5*25*28 |
452530 | 3.7 | 300 | 4.5*25*30 |
452550 | 3.7 | 500 | 4.5*25*50 |
453030 | 3.7 | 400 | 4.5*30*30 |
453038 | 3.7 | 530 | 4.5*30*38 |
453042 | 3.7 | 500 | 4.5*30*42 |
453440 | 3.7 | 700 | 4.5*34*40 |
453443 | 3.7 | 650 | 4.5*34*43 |
453443 | 3.7 | 750 | 4.5*34*43 |
462530 | 3.7 | 300 | 4.6*25*30 |
463045 | 3.7 | 650 | 4.6*30*45 |
471359 | 3.7 | 330 | 4.7*13*59 |
481621 | 3.7 | 110 | 4.8*16*21 |
482045 | 3.7 | 450 | 4.8*20*45 |
482730 | 3.7 | 380 | 4.8*27*30 |
483030 | 3.7 | 400 | 4.8*30*30 |
483759 | 3.7 | 1000 | 4.8*37*59 |
492022 | 3.7 | 230 | 4.9*20*22 |
492228 | 3.7 | 230 | 4.9*22*28 |
501125 | 3.7 | 105 | 5.0*11*25 |
501223 | 3.7 | 110 | 5.0*12*23 |
501240 | 3.7 | 200 | 5.0*12*40 |
501240 | 3.7 | 200 | 5.0*12*40 |
501245 | 3.7 | 220 | 5.0*12*45 |
501340 | 3.7 | 300 | 5.0*13*40 |
501447 | 3.7 | 280 | 5.0*14*47 |
501447 | 3.7 | 280 | 5.0*14*47 |
501520 | 3.7 | 110 | 5.0*15*20 |
501521 | 3.7 | 120 | 5.0*15*21 |
501525 | 3.7 | 150 | 5.0*15*25 |
501535 | 3.7 | 230 | 5.0*15*35 |
501622 | 3.7 | 150 | 5.0*16*22 |
501630 | 3.7 | 190 | 5.0*16*30 |
501665 | 3.7 | 500 | 5.0*16*65 |
501725 | 3.7 | 180 | 5.0*17*25 |
501835 | 3.7 | 290 | 5.0*18*35 |
501879 | 3.7 | 800 | 5.0*18*79 |
502020 | 3.7 | 150 | 5.0*20*20 |
502030 | 3.7 | 250 | 5.0*20*30 |
502030 | 3.7 | 250 | 5.0*20*30 |
502033 | 3.7 | 280 | 5.0*20*33 |
502035 | 3.7 | 300 | 5.0*20*35 |
502035 | 3.7 | 300 | 5.0*20*35 |
502035 | 3.7 | 320 | 5.0*20*35 |
502035 | 3.7 | 350 | 5.0*20*35 |
502040 | 3.7 | 400 | 5.0*20*40 |
502045 | 3.7 | 450 | 5.0*20*45 |
502050 | 3.7 | 500 | 5.0*20*50 |
502236 | 3.7 | 350 | 5.0*22*36 |
502248 | 3.7 | 500 | 5.0*22*48 |
502448 | 3.7 | 550 | 5.0*24*48 |
502450 | 3.7 | 600 | 5.0*24*50 |
502530 | 3.7 | 300 | 5.0*25*30 |
502535 | 3.7 | 400 | 5.0*25*35 |
502535 | 3.7 | 400 | 5.0*25*35 |
502540 | 3.7 | 500 | 5.0*25*40 |
502540 | 3.7 | 500 | 5.0*25*40 |
502933 | 3.7 | 380 | 5.0*29*33 |
503035 | 3.7 | 450 | 5.0*30*35 |
503035 | 3.7 | 500 | 5.0*30*35 |
503035 | 3.7 | 500 | 5.0*30*35 |
503040 | 3.7 | 500 | 5.0*30*40 |
503040 | 3.7 | 600 | 5.0*30*40 |
503040 | 3.7 | 600 | 5.0*30*40 |
503048 | 3.7 | 700 | 5.0*30*48 |
503048 | 3.7 | 700 | 5.0*30*48 |
503048 | 3.7 | 750 | 5.0*30*48 |
503348 | 3.7 | 900 | 5.0*33*48 |
503450 | 3.7 | 950 | 5.0*34*50 |
503759 | 3.7 | 1200 | 5.0*37*59 |
506081 | 3.8 | 3000 | 5.0*60*81 |
512040 | 3.7 | 450 | 5.1*20*40 |
512850 | 3.7 | 750 | 5.1*28*50 |
521245 | 3.7 | 205 | 5.2*12*45 |
521259 | 3.7 | 330 | 5.2*12*59 |
521630 | 3.7 | 200 | 5.2*16*30 |
522260 | 3.7 | 800 | 5.2*22*60 |
523449 | 3.7 | 850 | 5.2*34*49 |
523450 | 3.7 | 850 | 5.2*34*50 |
523450 | 3.7 | 1000 | 5.2*34*50 |
523450 | 3.7 | 1000 | 5.2*34*50 |
532050 | 3.7 | 600 | 5.3*20*50 |
532530 | 3.7 | 400 | 5.3*25*30 |
541521 | 3.7 | 120 | 5.4*15*21 |
551245 | 3.7 | 220 | 5.5*12*45 |
551259 | 3.7 | 300 | 5.5*12*59 |
551430 | 3.7 | 200 | 5.5*14*30 |
551525 | 3.7 | 160 | 5.5*15*25 |
552023 | 3.7 | 220 | 5.5*20*23 |
552035 | 3.7 | 350 | 5.5*20*35 |
552228 | 3.7 | 300 | 5.5*22*28 |
552236 | 3.7 | 300 | 5.5*22*36 |
552248 | 3.7 | 600 | 5.5*22*48 |
552250 | 3.7 | 550 | 5.5*22*50 |
552535 | 3.7 | 450 | 5.5*25*35 |
552540 | 3.7 | 500 | 5.5*25*40 |
552940 | 3.7 | 670 | 5.5*29*40 |
553030 | 3.8 | 540 | 5.5*30*30 |
553450 | 3.7 | 950 | 5.5*34*50 |
562527 | 3.7 | 300 | 5.6*25*27 |
582422 | 3.7 | 300 | 5.8*24*22 |
601230 | 3.7 | 180 | 6.0*12*30 |
601230 | 3.7 | 180 | 6.0*12*30 |
601235 | 3.7 | 200 | 6.0*12*35 |
601240 | 3.7 | 220 | 6.0*12*40 |
601245 | 3.7 | 210 | 6.0*12*45 |
601259 | 3.7 | 400 | 6.0*12*59 |
601447 | 3.7 | 380 | 6.0*14*47 |
601455 | 3.7 | 460 | 6.0*14*55 |
601520 | 3.7 | 135 | 6.0*15*20 |
601525 | 3.7 | 170 | 6.0*15*25 |
601525 | 3.7 | 180 | 6.0*15*25 |
601536 | 3.7 | 300 | 6.0*15*36 |
601541 | 3.7 | 350 | 6.0*15*41 |
601541 | 3.7 | 380 | 6.0*15*41 |
601738 | 3.7 | 350 | 6.0*17*38 |
601748 | 3.7 | 480 | 6.0*17*48 |
602020 | 3.7 | 180 | 6.0*20*20 |
602025 | 3.7 | 220 | 6.0*20*25 |
602030 | 3.7 | 250 | 6.0*20*30 |
602030 | 3.7 | 300 | 6.0*20*30 |
602030 | 3.7 | 300 | 6.0*20*30 |
602035 | 3.7 | 380 | 6.0*20*35 |
602035 | 3.7 | 400 | 6.0*20*35 |
602040 | 3.7 | 400 | 6.0*20*40 |
602040 | 3.7 | 450 | 6.0*20*40 |
602040 | 3.7 | 450 | 6.0*20*40 |
602040 | 3.7 | 450 | 6.0*20*40 |
602040 | 3.8 | 520 | 6.0*20*40 |
602045 | 3.7 | 530 | 6.0*20*45 |
602248 | 3.7 | 600 | 6.0*22*48 |
602248 | 3.7 | 700 | 6.0*22*48 |
602530 | 3.7 | 380 | 6.0*25*30 |
602530 | 3.7 | 400 | 6.0*25*30 |
602531 | 3.8 | 500 | 6.0*25*31 |
602535 | 3.7 | 500 | 6.0*25*35 |
602535 | 3.7 | 500 | 6.0*25*35 |
602540 | 3.7 | 550 | 6.0*25*40 |
602540 | 3.7 | 600 | 6.0*25*40 |
602540 | 3.7 | 650 | 6.0*25*40 |
602626 | 3.7 | 400 | 6.0*26*26 |
602648 | 3.7 | 900 | 6.0*26*48 |
603030 | 3.7 | 500 | 6.0*30*30 |
603030 | 3.8 | 520 | 6.0*30*30 |
603030 | 3.7 | 600 | 6.0*30*30 |
603040 | 3.7 | 600 | 6.0*30*40 |
603040 | 3.7 | 650 | 6.0*30*40 |
603048 | 3.7 | 850 | 6.0*30*48 |
603048 | 3.7 | 850 | 6.0*30*48 |
603048 | 3.7 | 950 | 6.0*30*48 |
603450 | 3.7 | 1100 | 6.0*34*50 |
603450 | 3.7 | 1100 | 6.0*34*50 |
603759 | 3.7 | 1400 | 6.0*37*59 |
622035 | 3.7 | 410 | 6.2*20*35 |
622540 | 3.7 | 600 | 6.2*25*40 |
631240 | 3.7 | 250 | 6.3*12*40 |
631635 | 3.7 | 300 | 6.3*16*35 |
632020 | 3.7 | 190 | 6.3*20*20 |
632530 | 3.8 | 510 | 6.3*25*30 |
632931 | 3.7 | 550 | 6.3*29*31 |
651248 | 3.7 | 330 | 6.5*12*48 |
651447 | 3.7 | 450 | 6.5*14*47 |
651730 | 3.7 | 260 | 6.5*17*30 |
652527 | 3.7 | 450 | 6.5*25*27 |
652540 | 3.7 | 600 | 6.5*25*40 |
652555 | 3.7 | 900 | 6.5*25*55 |
653040 | 3.7 | 750 | 6.5*30*40 |
653040 | 3.7 | 800 | 6.5*30*40 |
653450 | 3.7 | 1200 | 6.5*34*50 |
654065 | 3.7 | 2000 | 6.5*40*65 |
681535 | 3.7 | 320 | 6.8*15*35 |
681739 | 3.7 | 420 | 6.8*17*39 |
682020 | 3.7 | 200 | 6.8*20*20 |
682447 | 3.7 | 720 | 6.8*24*47 |
682940 | 3.7 | 800 | 6.8*29*40 |
683436 | 3.7 | 900 | 6.8*34*36 |
701240 | 3.7 | 250 | 7.0*12*40 |
701248 | 3.7 | 330 | 7.0*12*48 |
701248 | 3.7 | 360 | 7.0*12*48 |
701430 | 3.7 | 250 | 7.0*14*30 |
701438 | 3.7 | 320 | 7.0*14*38 |
701440 | 3.7 | 330 | 7.0*14*40 |
701665 | 3.7 | 800 | 7.0*16*65 |
701734 | 3.7 | 320 | 7.0*17*34 |
701850 | 3.7 | 550 | 7.0*18*50 |
702020 | 3.7 | 200 | 7.0*20*20 |
702025 | 3.7 | 280 | 7.0*20*25 |
702025 | 3.7 | 300 | 7.0*20*25 |
702030 | 3.7 | 380 | 7.0*20*30 |
702035 | 3.7 | 450 | 7.0*20*35 |
702040 | 3.7 | 500 | 7.0*20*40 |
702535 | 3.7 | 500 | 7.0*25*35 |
702535 | 3.7 | 600 | 7.0*25*35 |
703035 | 3.7 | 700 | 7.0*30*35 |
703048 | 3.7 | 1000 | 7.0*30*48 |
703436 | 3.7 | 900 | 7.0*34*36 |
703443 | 3.7 | 1050 | 7.0*34*43 |
703450 | 3.7 | 1200 | 7.0*34*50 |
722535 | 3.7 | 550 | 7.2*25*35 |
722540 | 3.7 | 600 | 7.2*25*40 |
731635 | 3.7 | 360 | 7.3*16*35 |
731739 | 3.7 | 440 | 7.3*17*39 |
741728 | 3.7 | 310 | 7.4*17*28 |
751435 | 3.7 | 300 | 7.5*14*35 |
751435 | 3.7 | 310 | 7.5*14*35 |
751524 | 3.7 | 220 | 7.5*15*24 |
751525 | 3.7 | 210 | 7.5*15*25 |
751546 | 3.7 | 480 | 7.5*15*46 |
751635 | 3.7 | 380 | 7.5*16*35 |
752035 | 3.7 | 500 | 7.5*20*35 |
752035 | 3.7 | 500 | 7.5*20*35 |
752065 | 3.7 | 1100 | 7.5*20*65 |
752530 | 3.7 | 480 | 7.5*25*30 |
752836 | 3.7 | 800 | 7.5*28*36 |
753035 | 3.7 | 750 | 7.5*30*35 |
753040 | 3.7 | 960 | 7.5*30*40 |
753048 | 3.7 | 1100 | 7.5*30*48 |
781348 | 3.7 | 480 | 7.8*13*48 |
781525 | 3.7 | 230 | 7.8*15*25 |
782150 | 3.7 | 800 | 7.8*21*50 |
801320 | 3.7 | 150 | 8.0*13*20 |
801350 | 3.7 | 480 | 8.0*13*50 |
801450 | 3.7 | 460 | 8.0*14*50 |
801530 | 3.7 | 280 | 8.0*15*30 |
801620 | 3.7 | 180 | 8.0*16*20 |
801645 | 3.7 | 600 | 8.0*16*45 |
801730 | 3.7 | 360 | 8.0*17*30 |
801738 | 3.7 | 450 | 8.0*17*38 |
801738 | 3.7 | 450 | 8.0*17*38 |
801739 | 3.7 | 450 | 8.0*17*39 |
801740 | 3.7 | 500 | 8.0*17*40 |
801832 | 3.7 | 460 | 8.0*18*32 |
801921 | 3.7 | 220 | 8.0*19*21 |
802020 | 3.7 | 240 | 8.0*20*20 |
802022 | 3.7 | 300 | 8.0*20*22 |
802030 | 3.7 | 400 | 8.0*20*30 |
802034 | 3.8 | 500 | 8.0*20*34 |
802035 | 3.7 | 500 | 8.0*20*35 |
802035 | 3.7 | 500 | 8.0*20*35 |
802040 | 3.7 | 500 | 8.0*20*40 |
802040 | 3.7 | 600 | 8.0*20*40 |
802045 | 3.7 | 720 | 8.0*20*45 |
802048 | 3.7 | 750 | 8.0*20*48 |
802530 | 3.7 | 550 | 8.0*25*30 |
802540 | 3.7 | 800 | 8.0*25*40 |
802540 | 3.7 | 800 | 8.0*25*40 |
802545 | 3.7 | 800 | 8.0*25*45 |
802642 | 3.7 | 950 | 8.0*26*42 |
803035 | 3.7 | 800 | 8.0*30*35 |
803040 | 3.7 | 950 | 8.0*30*40 |
803040 | 3.7 | 1000 | 8.0*30*40 |
803040 | 3.7 | 1000 | 8.0*30*40 |
803048 | 3.7 | 1200 | 8.0*30*48 |
803443 | 3.7 | 1200 | 8.0*34*43 |
803450 | 3.7 | 1500 | 8.0*34*50 |
804050 | 3.7 | 1800 | 8.0*40*50 |
821727 | 3.8 | 360 | 8.2*17*27 |
831636 | 3.7 | 400 | 8.3*16*36 |
831730 | 3.7 | 350 | 8.3*17*30 |
851359 | 3.7 | 600 | 8.5*13*59 |
851742 | 3.7 | 580 | 8.5*17*42 |
851842 | 3.7 | 600 | 8.5*18*42 |
852044 | 3.7 | 720 | 8.5*20*44 |
852538 | 3.7 | 800 | 8.5*25*38 |
852833 | 3.7 | 880 | 8.5*28*33 |
861645 | 3.7 | 600 | 8.6*16*45 |
871448 | 3.7 | 600 | 8.7*14*48 |
901440 | 3.7 | 430 | 9.0*14*40 |
901536 | 3.7 | 380 | 9.0*15*36 |
901536 | 3.7 | 470 | 9.0*15*36 |
901738 | 3.7 | 500 | 9.0*17*38 |
901832 | 3.7 | 470 | 9.0*18*32 |
901855 | 3.7 | 950 | 9.0*18*55 |
902025 | 3.7 | 400 | 9.0*20*25 |
902030 | 3.7 | 500 | 9.0*20*30 |
902030 | 3.7 | 500 | 9.0*20*30 |
902030 | 3.7 | 500 | 9.0*20*30 |
902035 | 3.7 | 650 | 9.0*20*35 |
902040 | 3.7 | 700 | 9.0*20*40 |
902040 | 3.7 | 700 | 9.0*20*40 |
902045 | 3.7 | 820 | 9.0*20*45 |
902248 | 3.7 | 1050 | 9.0*22*48 |
902535 | 3.7 | 750 | 9.0*25*35 |
902540 | 3.7 | 850 | 9.0*25*40 |
902540 | 3.7 | 900 | 9.0*25*40 |
902742 | 3.7 | 800 | 9.0*27*42 |
921547 | 3.7 | 680 | 9.2*15*47 |
952035 | 3.7 | 650 | 9.5*20*35 |
952240 | 3.7 | 800 | 9.5*22*40 |
961738 | 3.7 | 530 | 9.6*17*38 |
982535 | 3.7 | 800 | 9.8*25*35 |
982535 | 3.7 | 850 | 9.8*25*35 |
4660104 | 3.8 | 4400 | 4.6*60*104 |
383450 | 3.7 | 650 | 3.8*34*50 |
402030 | 3.7 | 150 | |
402530 | 3.7 | 260 | |
403030 | 3.7 | 320 | |
403035 | 3.7 | 400 | |
501621 | 3.7 | 130 | |
502040 | 3.7 | 380 | |
562527 | 3.7 | 280 | |
601752 | 3.7 | 500 | |
602035 | 3.7 | 380 | |
603040 | 3.7 | 700 | |
652728 | 3.7 | 480 | |
682028 | 3.7 | 380 | |
702030 | 3.7 | 350 | |
702030 | 3.7 | 350 | |
801830 | 3.7 | 400 | |
802025 | 3.7 | 300 | |
802035 | 3.7 | 500 | |
102050 | 3.7 | 1000 | |
122535 | 3.7 | 950 | |
300815 | 3.7 | 15 | 3.0*08*15 |
401015 | 3.7 | 25 | 4.0*10*15 |
380917 | 3.7 | 27 | 3.8*08*1 5 |
351018 | 3.7 | 30 | 3.5*10*18 |
381017 | 3.7 | 33 | 3.8*10*17 |
451113 | 3.7 | 33 | 4.5*11*13 |
401017 | 3.7 | 35 | 4.0*10*17 |
271323 | 3.7 | 38 | 2.7*13*23 |
351121 | 3.7 | 40 | 3.5*11*21 |
531015 | 3.7 | 40 | 5.3*10*15 |
420919 | 3.7 | 40 | 4.2*09*19 |
501020 | 3.7 | 45 | 5.0*10*20 |
601113 | 3.7 | 45 | 6.0*11*13 |
351120 | 3.7 | 45 | 3.5*11*20 |
401121 | 3.7 | 50 | 4.0*11*21 |
401120 | 3.7 | 50 | 4.0*11*20 |
531017 | 3.7 | 50 | 5.3*10*17 |
451020 | 3.7 | 50 | 4.5*10*20 |
391119 | 3.7 | 50 | 3.9*11*19 |
401119 | 3.7 | 50 | 4.0*11*19 |
55400 | 3.7 | 50 | 55*55*40 |
271223 | 3.7 | 50 | 2.7*12*23 |
80130 | 3.7 | 50 | 80*80*30 |
341024 | 3.7 | 50 | 3.4*10*24 |
381020 | 3.7 | 50 | 3.8*10*20 |
571115 | 3.7 | 55 | 5.7*11*15 |
450824 | 3.7 | 55 | 4.5*08*24 |
501121 | 3.7 | 60 | 5.0*11*21 |
421320 | 3.7 | 60 | 4.2*13*20 |
202034 | 3.7 | 60 | 2.0*20*34 |
481119 | 3.7 | 60 | 4.8*11*19 |
621115 | 3.7 | 60 | 6.2*11*15 |
401220 | 3.7 | 60 | 4.0*12*20 |
601115 | 3.7 | 60 | 6.0*11*15 |
371023 | 3.7 | 60 | 3.7*10*23 |
501218 | 3.7 | 60 | 5.0*12*18 |
381219 | 3.7 | 60 | 3.8*12*19 |
390829 | 3.7 | 60 | 3.9*08*29 |
301325 | 3.7 | 62 | 3.0*13*25 |
421220 | 3.7 | 65 | 4.2*12*20 |
301522 | 3.7 | 65 | 3.0*15*22 |
401025 | 3.7 | 65 | 4.0*10*25 |
430928 | 3.7 | 65 | 4.3*09*28 |
351030 | 3.7 | 65 | 3.5*10*30 |
251328 | 3.7 | 65 | 2.5*13*28 |
401123 | 3.7 | 65 | 4.0*11*23 |
401421 | 3.7 | 70 | 4.0*14*21 |
301230 | 3.7 | 70 | 3.0*12*30 |
301140 | 3.7 | 70 | 3.0*11*40 |
481220 | 3.7 | 70 | 4.8*12*20 |
391520 | 3.7 | 70 | 3.9*15*20 |
451220 | 3.7 | 70 | 4.5*12*20 |
481419 | 3.7 | 70 | 4.8*14*19 |
481220 | 3.7 | 73 | 4.8*12*20 |
381522 | 3.7 | 75 | 3.8*15*22 |
551320 | 3.7 | 75 | 5.5*13*20 |
501219 | 3.7 | 75 | 5.0*12*19 |
451125 | 3.7 | 75 | 4.5*11*25 |
242025 | 3.7 | 75 | 2.4*20*25 |
501020 | 3.7 | 75 | 5.0*10*20 |
401223 | 3.7 | 78 | 4.0*12*23 |
350846 | 3.7 | 80 | 3.5*08*46 |
401225 | 3.7 | 80 | 4.0*12*25 |
401030 | 3.7 | 80 | 4.0*10*30 |
381030 | 3.7 | 80 | 3.8*10*30 |
351230 | 3.7 | 80 | 3.5*12*30 |
501220 | 3.7 | 80 | 5.0*12*20 |
501220 | 3.7 | 80 | 5.0*12*20 |
501419 | 3.7 | 80 | 5.0*14*19 |
450930 | 3.7 | 80 | 4.5*09*30 |
451225 | 3.7 | 85 | 4.5*12*25 |
501520 | 3.7 | 85 | 5.0*15*20 |
701419H | 3.7 | 85 | 7.0*14*19H |
401522 | 3.7 | 85 | 4.0*15*22 |
351525 | 3.7 | 85 | 3.5*15*25 |
501121 | 3.7 | 85 | 5.0*11*21 |
421225 | 3.7 | 85 | 4.2*12*25 |
271243 | 3.7 | 86 | 2.7*12*43 |
302323H | 3.7 | 90 | 3.0*23*23H |
581519 | 3.7 | 90 | 5.8*15*19 |
421326 | 3.7 | 90 | 4.2*13*26 |
651717H | 3.7 | 90 | 6.5*17*17H |
401429 | 3.7 | 90 | 4.0*14*29 |
75300H | 3.7 | 90 | 7.5*30*0H |
391720 | 3.7 | 90 | 3.9*17*20 |
262030 | 3.7 | 90 | 2.6*20*30 |
451323 | 3.7 | 90 | 4.5*13*23 |
243024 | 3.7 | 90 | 2.4*30*24 |
243024 | 3.7 | 90 | 2.4*30*24 |
302323M3 | 3.7 | 95 | 3.0*23*23M3 |
281730 | 3.7 | 95 | 2.8*17*30 |
341328 | 3.7 | 95 | 3.4*13*28 |
401035 | 3.7 | 95 | 4.0*10*35 |
303116 | 3.7 | 95 | 3.0*31*16 |
301925 | 3.7 | 95 | 3.0*19*25 |
