International Top Battery Brand
Our company cooperates well with famous battery manufacturers LG, Samsung, Sony, Sanyo, and Panasonic. We can use imported cells to produce battery packs according to customer requirements to meet customer needs.
They also have:
Applications
- 1.Provide power to electronic items such as laptops, tablets, GPS and on-board mobil enavigation systems.
- 2.Help run digital equipment such as cell phones, cameras and other products.
- 3. Deliver reliable power to various types of portable and mobile devices.
- 4.Charge wearable products such as smart watches and exercise bands.
- 5.lluminate devices: miner lamp, searchlight.
- 6. Others: toys, models.
MODEL | VOLTAGE (V) | CAPACITY (MAH) | SIZE (MM) | Remark |
---|---|---|---|---|
NCR18500A | 3.6 | 2040 | 18.15*49.36 | Panasonic |
NCR18650F | 3.6 | 2900 | 18.50*65.30 | Panasonic |
NCR18650A | 3.6 | 2900 | 18.50*65.30 | Panasonic |
NCR18650BD | 3.6 | 3180 | 18.50*65.30 | Panasonic |
NCR18650PF | 3.6 | 2880 | 18.50*65.30 | Panasonic |
NCR18650B | 3.6 | 3350 | 18.50*65.30 | Panasonic |
NCR18650BE | 3.6 | 3200 | 18.20*65.10 | Panasonic |
NCR18650CG | 3.65 | 2250 | 18.50*65.15 | Panasonic |
CGR18650DA | 3.6 | 2450 | 18.60*65.20 | Panasonic |
CGR18650K | 3.7 | 1650 | 18.60*65.10 | Panasonic |
NCR18650H | 3.6 | 1750 | 18.60*65.20 | Panasonic |
CGR18650CH | 3.6 | 2250 | 18.60*65.20 | Panasonic |
NCR18650E | 3.6 | 2250 | 18.50*65.20 | Panasonic |
CGR18650D | 3.6 | 2350 | 18.60*65.20 | Panasonic |
NCR18650PD | 3.6 | 2900 | 18.60*65.20 | Panasonic |
NCR18650P | 3.6 | 2900 | 18.50*65.30 | Panasonic |
NCR18650BF | 3.6 | 3350 | 18.50*65.30 | Panasonic |
CGR18650KA | 3.6 | 1750 | 18.60*65.20 | Panasonic |
CGR18650CF | 3.6 | 2250 | 18.60*65.20 | Panasonic |
NCR18650 | 3.6 | 2900 | 18.60*65.20 | Panasonic |
NCR186500B | 3.6 | 3400 | 18.30*65.00 | Panasonic |
CGR18650AF | 3.6 | 2020 | 18.60*65.20 | Panasonic |
NCR18650G | 3.6 | 3600 | 18.25*65.00 | Panasonic |
CGR18650C | 3.6 | 2150 | 18.60*65.20 | Panasonic |
LG18650HG2 | 3.6 | 3000 | 18.50*65.20 | LG |
ICR18650HE4 | 3.6 | 2500 | 18.50*65.20 | LG |
LG18650MJ1 | 3.65 | 3500 | 18.40*65.20 | LG |
LGDBHE21865 | 3.6 | 2500 | 18.30*64.80 | LG |
LG18650MH1 | 3.63 | 3200 | 18.40*65.10 | LG |
LG1865F1L | 3.63 | 3350 | 18.20*65.00 | LG |
LGDAHB41865 | 3.6 | 1500 | 18.30*65.00 | LG |
LGDAHB61865 | 3.6 | 1500 | 18.50*65.30 | LG |
LGDAHB21865 | 3.65 | 1500 | 18.20*65.00 | LG |
LG18650E1 | 3.75 | 3200 | 18.20*64.80 | LG |
LGDAHD21865 | 3.65 | 2000 | 18.30*65.00 | LG |
LGABD11865 | 3.7 | 3000 | 18.30*64.90 | LG |
18650 HD2C | 3.65 | 2100 | 18.50*65.20 | LG |
ICR18650C1 | 3.75 | 2800 | 18.40*65.05 | LG |
LG18650S3 | 3.6 | 2200 | 18.20*64.80 | LG |
ICR18650S4 | 3.75 | 2200 | 18.29*65.00 | LG |
LG18650HA3 | 3.7 | 1300 | 18.40*65.00 | LG |
ICR18650A3 | 3.7 | 2430 | 18.40*65.10 | LG |
IMR18650HB7 | 3.6 | 1500 | 18.40*65.20 | LG |
INR18650M26 | 3.65 | 2600 | 18.40*65.20 | LG |
LGDBB31865 | 3.7 | 2600 | 18.20*65.00 | LG |
LG18650C4 | 3.6 | 2800 | 18.40*65.00 | LG |
ICR18650P2 | 3.7 | 2000 | 18.40*65.00 | LG |
LGDBC2 | 3.7 | 2800 | 18.00*65.00 | LG |
LGDAMF11865 | 3.65 | 2150 | 18.20*65.00 | LG |
LGABC21865 | 3.75 | 2800 | 18.30*64.90 | LG |
LG18650MF2 | 3.6 | 2200 | 18.20*65.00 | LG |
ICR18650S2 | 3.7 | 2200 | 18.40*65.10 | LG |
LGDAHA11865 | 3.6 | 1300 | 18.20*65.00 | LG |
LG18650HA4 | 3.7 | 1300 | 18.15*64.60 | LG |
LGABB41865 | 3.6 | 2600 | 18.20*64.80 | LG |
LGDAHB51865 | 3.65 | 1500 | 18.40*65.20 | LG |
LG18650HB3 | 3.65 | 1500 | 18.40*65.20 | LG |
LG18650HD1 | 3.65 | 2000 | 18.20*65.00 | LG |
LG18650MG1 | 3.62 | 2850 | 18.20*65.00 | LG |
ICR18650C2 | 3.72 | 2800 | 18.40*65.05 | LG |
LGDAME11865 | 3.75 | 2100 | 18.30*65.00 | LG |
ICR18650A2 | 3.7 | 2350 | 18.40*65.10 | LG |
LGDB118650 | 3.75 | 2600 | 18.40*65.10 | LG |
INR18650-25R5 | 3.6 | 2500 | 18.33*64.85 | Samsung |
ICR18650-26FM | 3.7 | 2600 | 18.40*65.00 | Samsung |
INR18650-30Q | 3.6 | 3000 | 18.30*64.90 | Samsung |
INR18650-35E | 3.6 | 3500 | 18.55*65.25 | Samsung |
INR18650-15R | 3.7 | 1500 | 18.40*65.30 | Samsung |
INR18650-29E | 3.65 | 2850 | 18.40*65.02 | Samsung |
INR18650-15Q | 3.6 | 1500 | 18.25*65.10 | Samsung |
ICR18650-22PM | 3.62 | 2150 | 18.40*65.00 | Samsung |
INR18650-32E | 3.65 | 3200 | 18.50*65.20 | Samsung |
INR18650-20R | 3.6 | 2000 | 18.20*64.90 | Samsung |
ICR18650-32A | 3.75 | 3200 | 18.40*65.00 | Samsung |
IFR18650-11Q | 3.2 | 1100 | 18.25*64.95 | Samsung |
INR18650-20Q | 3.6 | 2000 | 18.10*65.10 | Samsung |
INR1865015L | 3.6 | 1500 | 18.25*65.00 | Samsung |
ICR18650-28A | 3.75 | 2800 | 18.40*65.00 | Samsung |
INR18650-13Q | 3.6 | 1300 | 18.40*65.00 | Samsung |
INR18650-13L | 3.7 | 1300 | 18.15*64.60 | Samsung |
INR18650-15M | 3.6 | 1500 | 18.25*65.00 | Samsung |
ICR18650-30A | 3.7 | 3000 | 18.25*65.00 | Samsung |
ICR18650-26H | 3.63 | 2600 | 18.40*65.00 | Samsung |
INR1865033G | 3.6 | 3150 | 18.40*65.20 | Samsung |
ICR18650-22F | 3.6 | 2200 | 18.40*65.00 | Samsung |
ICR18650-22P | 3.62 | 2150 | 18.40*65.00 | Samsung |
ICR18650-26HM | 3.63 | 2600 | 18.40*65.00 | Samsung |
ICR18650-26JM | 3.7 | 2600 | 18.40*65.00 | Samsung |
ICR18650-26C | 3.7 | 2600 | 18.40*65.00 | Samsung |
ICR1865028C | 3.72 | 2800 | 18.40*65.00 | Samsung |
ICR18650-24B | 3.7 | 2400 | 18.40*65.00 | Samsung |
INR18650-24E | 3.7 | 2400 | 18.40*64.90 | Samsung |
INR18650-25R | 3.6 | 2500 | 18.33*64.85 | Samsung |
ICR18650-26F | 3.7 | 2600 | 18.40*65.00 | Samsung |
INR18650-13P | 3.6 | 1300 | 18.40*65.00 | Samsung |
ICR18650-26A | 3.7 | 2600 | 18.40*65.00 | Samsung |
INR18650-15K | 3.6 | 1450 | 18.25*64.75 | Samsung |
ICR18650-30B | 3.78 | 2950 | 18.40*65.00 | Samsung |
ICR18650-20F | 3.65 | 2000 | 18.00*65.00 | Samsung |
ICR18650-22E | 3.7 | 2150 | 18.25*65.00 | Samsung |
ICR18650-24A | 3.7 | 2400 | 18.40*65.00 | Samsung |
ICR18650-24F | 3.7 | 2400 | 18.40*65.15 | Samsung |
ICR18650-25H | 3.6 | 2500 | 18.33*65.00 | Samsung |
ICR18650-20B | 3.6 | 2000 | 18.40*65.00 | Samsung |
US18650VTC5 | 3.6 | 2600 | 18.35*65.20 | Sony |
US18650VTC6 | 3.6 | 3000 | 18.50*65.20 | Sony |
US18650VTC5A | 3.6 | 2600 | 18.50*65.20 | Sony |
US18650VTC4 | 3.7 | 2100 | 18.35*65.20 | Sony |
US18650VC7 | 3.6 | 3500 | 18.50*65.25 | Sony |
US18650V3B | 3.7 | 2100 | 18.35*65.10 | Sony |
US18650FTC1 | 3.2 | 1100 | 18.35*65.10 | Sony |
US18650VT3 | 3.7 | 1600 | 18.35*65.10 | Sony |
US18650V2 | 3.6 | 2100 | 18.20*65.00 | Sony |
US18650V3 | 3.7 | 2250 | 18.35*65.00 | Sony |
US18650VTC3 | 3.7 | 1600 | 18.35*65.10 | Sony |
US18650NC1 | 3.6 | 2900 | 18.20*65.00 | Sony |
US18650VC3 | 3.6 | 2000 | 18.20*65.00 | Sony |
US18650GH1 | 3.6 | 2200 | 18.25*65.00 | Sony |
US18650G6G | 3.6 | 2200 | 18.25*65.00 | Sony |
US26650VT | 3.7 | 2600 | 18.20*65.40 | Sony |
US18650VTC2 | 3.7 | 1650 | 18.35*65.10 | Sony |
US18650G8G | 3.6 | 2200 | 18.20*65.00 | Sony |
US18650G5 | 3.6 | 2200 | 18.25*65.00 | Sony |
US18650VT2B | 3.7 | 1340 | 18.20*65.00 | Sony |
UR18650NSX | 3.6 | 2500 | 18.50*65.30 | Sanyo |
UR18650ZT | 3.7 | 2600 | 18.22*69.21 | Sanyo |
UR18650RX | 3.6 | 1950 | 18.50*65.30 | Sanyo |
UR18650Y | 3.7 | 2000 | 18.50*65.10 | Sanyo |
UR18650ZY | 3.7 | 2600 | 18.40*64.70 | Sanyo |
UR18650ZTA | 3.7 | 3000 | 18.30*65.10 | Sanyo |
UR18650U | 3.6 | 1200 | 18.50*65.10 | Sanyo |
UR18650EA | 3.6 | 2350 | 18.25*65.10 | Sanyo |
NCR18650BL | 3.6 | 3350 | 18.10*64.90 | Sanyo |
UR18650R | 3.6 | 2000 | 18.24*65.10 | Sanyo |
UR18650AY | 3.6 | 2150 | 18.05*64.70 | Sanyo |
UR18650S | 3.7 | 1200 | 18.10*64.80 | Sanyo |
UR18650SA | 3.7 | 1250 | 18.10*64.80 | Sanyo |
UR18650FK | 3.7 | 2400 | 18.10*64.80 | Sanyo |
UR18650W | 3.7 | 1500 | 18.10*64.80 | Sanyo |
UR18650FM | 3.6 | 2600 | 18.50*65.00 | Sanyo |
UR18650WX | 3.7 | 1600 | 18.50*65.10 | Sanyo |
UR18650ZAT | 3.7 | 3000 | 18.25*65.00 | Sanyo |
UR18650E | 3.6 | 2000 | 18.50*65.10 | Sanyo |
UR18650A | 3.6 | 2150 | 18.10*64.80 | Sanyo |
UR18650SAX | 3.6 | 1350 | 18.50*65.10 | Sanyo |
UR18650W2 | 3.7 | 1550 | 18.30*65.10 | Sanyo |
UR18650F | 3.7 | 1620 | 18.10*64.70 | Sanyo |
UR18650H | 3.7 | 1900 | 18.10*64.80 | Sanyo |
UR18650V | 3.7 | 1900 | 18.10*64.80 | Sanyo |
*Contact us for more details.
FAQ
Q: Do you make customized products?
A: Yes. We provide customers with OEM/ODM solutions. The OEM minimum order quantity is 1000 pieces.
Q: How do you package the products?
A: We pack by United Nations regulations, and we can also provide special packaging according to customer requirements.
Q: What kind of certificate do you have?
A: We have ISO9001, CB, CE, UL, BIS, UN38.3, KC, PSE.
Q: Do you provide free samples?
A: We provide batteries with a power not exceeding 10WH as free samples.
Q: How long is your sample production time?
A: Two weeks (14 days).
Q: How long does it take to produce?
A: About 35 days. The specific time can be coordinated by email.
Q: What are the payment terms?
A: We generally accept 50% advance payment as a deposit and 50% before the delivery as the final payment. Other methods can be negotiated.
Q: What are the delivery terms?
A: We provide: FOB and CIF.
Q: What is the payment method?
A: We accept payment via TT.
Q: Which markets have you sold in?
A: We have transported goods to Northern Europe, Western Europe, North America, Middle East, Asia, Africa, and other places.
Q: What is your production capacity?
A: 120,000-150,000 pieces per day, each product has a different production capacity, you can discuss detailed information according to email.
KEEP IN TOUCH WITH US
Reply within 24 hours, we pay attention to your privacy, your information will not be leaked